Dolar50,4658▲ 0,02%Euro56,6362▲ 0,01%Sterlin66,7484▲ 0,02%Japon Yeni32,0600▲ 0,05%Gram Altın6.722,65▲ 0,05%Gümüş99,20▲ 0,11%Platin2.780,25▲ 0,22%Ons Altın4.143,52▲ 0,05%
Dövizz - Güncel Döviz Platformu
Son DakikaBloomberg HT

Gram Altın Fiyatı

Au

Gram Altın (Serbest)

01:32:02
Alış₺6.348,94
Satış₺6.722,92
Değişim▲0,05%
Gün Düşük / Yüksek6.325,21 / 6.736,31
Haftalık / Yıllık-2,51% / +25,40%
En iyi banka6.722,65
Au

Grafik

Au

Altın Fiyatları — Tüm Türler

gram altın türevi
Altın TürüAlışSatışDeğişim
Gram Altın6.348,946.722,92 ▲0,05%
Çeyrek Altın10.177,3610.776,83 ▲0,05%
Yarım Altın20.354,7121.553,67 ▲0,05%
Tam Altın40.709,4343.107,34 ▲0,05%
Cumhuriyet Altını41.966,5244.438,47 ▲0,05%
Ata Altın41.966,5244.438,47 ▲0,05%
Reşat Altını42.004,6144.478,81 ▲0,05%
22 Ayar (gr)5.815,636.158,19 ▲0,05%
22 Ayar Bilezik (gr)6.106,416.466,10 ▲0,05%
18 Ayar (gr)4.761,715.042,19 ▲0,05%
14 Ayar (gr)3.714,133.932,91 ▲0,05%
Gümüş (gr)93,6699,20▲0,11%
Au

Gram Altın Kaç TL? — Mikro & Kademeli

Altın Getirisi ve Hesaplama

Altın Hesaplama

TL karşılığı (satış)
—
Gram altın kuru üzerinden türetilir (yaklaşık, bilezikte işçilik dahil)

Param Ne Olurdu?

1 ay önce altın alsaydım bugün
—
Geçmiş gram altın kuruyla getiri simülasyonu

Bankalarda Gram Altın

14 banka · makasa göre
BankaAlışSatışDeğişimMakasMakas %
Anadolubank 6.507,356.507,35 ▲0,05% 0,00%0,00
AlbarakaTürk 6.438,746.596,57 ▲0,04% 157,83%2,45
Denizbank 6.348,026.722,65 ▲0,05% 374,63%5,90
Şekerbank 6.304,486.689,92 ▲0,04% 385,44%6,11
Yapı Kredi 6.310,826.717,80 ▲0,06% 406,98%6,45
Garanti Bankası 6.325,706.771,82 ▼0,08% 446,12%7,05
KuveytTürk 6.322,986.845,97 ▲3,19% 523,00%8,27
Akbank 6.380,976.912,99 ▲0,06% 532,01%8,34
Finansbank 6.224,776.814,40 ▲0,08% 589,63%9,47
HSBC 6.393,126.984,01 ▲0,06% 590,89%9,24
Halkbank 6.150,247.045,74 –0,00% 895,50%14,56
Vakıfbank 6.211,097.108,09 –0,00% 897,00%14,44
Ziraat Bankası 6.292,677.203,14 –0,00% 910,47%14,47
TEB 5.576,117.578,78 –0,00% 2.002,67%35,92

Gram Altın Geçmiş Fiyatlar (30 gün)

TarihAçılışKapanışYüksekDüşükDeğişim
06.10.20266.716,456.722,46 6.727,926.710,49 ▲0,09%
05.10.20266.670,366.719,21 6.736,316.620,92 ▲0,73%
24.09.20266.910,316.896,07 6.945,686.758,07 ▼0,21%
23.09.20267.020,136.906,97 7.055,426.808,17 ▼1,61%
22.09.20267.000,767.019,21 7.053,496.827,58 ▲0,26%
21.09.20267.039,247.000,76 7.039,246.876,60 ▼0,55%
20.09.20267.039,247.039,24 7.039,247.039,24 ▲0,00%
19.09.20267.039,247.039,24 7.039,247.039,24 ▲0,00%
18.09.20266.983,027.039,24 7.074,026.892,94 ▲0,81%
17.09.20266.850,466.983,21 7.030,166.827,99 ▲1,94%
16.09.20266.909,226.847,24 7.011,366.825,18 ▼0,90%
15.09.20266.906,246.900,08 6.938,986.756,41 ▼0,09%
14.09.20266.951,206.904,33 6.967,446.744,55 ▼0,67%
13.09.20266.951,206.951,20 6.951,206.951,20 ▲0,00%
12.09.20266.951,206.951,20 6.951,206.951,20 ▲0,00%
11.09.20266.920,156.958,59 7.027,366.795,29 ▲0,56%
10.09.20267.053,876.919,92 7.099,446.834,60 ▼1,90%
09.09.20266.974,827.050,24 7.082,766.925,50 ▲1,08%
08.09.20267.048,546.974,42 7.115,356.925,62 ▼1,05%
07.09.20267.068,957.049,44 7.071,996.913,79 ▼0,28%
06.09.20267.068,957.068,95 7.068,957.068,95 ▲0,00%

Gram Altın — Sıkça Sorulan Sorular

Gram altın bugün ne kadar?
Bugün (06.10.2026) gram altın alış 6.348,94 TL, satış 6.722,92 TL seviyesindedir. Fiyat gün içinde ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak sürekli güncellenir.
Gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Gram altın (has/24 ayar) fiyatı, uluslararası ons altın fiyatının dolar cinsinden 31,1035'e bölünüp güncel dolar kuruyla çarpılmasıyla bulunur: (Ons × Dolar) ÷ 31,1035.
Çeyrek altın kaç gram, kaç TL?
Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığında 22 ayardır (yaklaşık 1,60 gram has altın). Bugünkü kurla çeyrek altın ≈ 10.776,83 TL. Yukarıdaki altın türleri tablosundan tüm türleri görebilirsiniz.
22 ayar ile 24 ayar (has) altın farkı nedir?
24 ayar (has/gram) altın %99,9 saflıktadır. 22 ayar %91,6 (milyem 916), 18 ayar %75, 14 ayar %58,5 saflıktadır. Bilezik/takı genelde 22 veya 14 ayardır ve üzerine işçilik eklenir.
Gram altın mı çeyrek altın mı almalı?
Gram altın likiditesi yüksek ve işçilik payı düşüktür; çeyrek/yarım/tam altın hediyelik ve geleneksel birikimde tercih edilir ancak işçilik payı gramdan yüksektir.
Bu fiyatlar resmî yatırım tavsiyesi midir?
Hayır. Buradaki veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.