Canlı Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Bankalarda Dolar Kurları
Döviz seçin, tüm bankaları karşılaştırın| 49,5574 | 49,5574 | %0,00 | ▲ %0,07 | 00:45 | |
| 49,5180 | 49,5900 | %0,15 | ▲ %0,02 | 00:45 | |
| 49,0620 | 49,9680 | %1,81 | – %0,00 | 00:45 | |
| 49,1476 | 50,2545 | %2,20 | ▲ %0,02 | 00:44 | |
| 48,4310 | 50,4310 | %3,97 | ▲ %0,05 | 00:41 | |
| 48,8810 | 50,4437 | %3,10 | ▲ %0,04 | 00:42 | |
| 48,3277 | 50,7332 | %4,74 | ▲ %0,03 | 00:43 | |
| 48,0920 | 50,7920 | %5,32 | ▲ %0,05 | 00:45 | |
| 48,1210 | 50,8000 | %5,27 | – %0,00 | 00:42 | |
| 48,1249 | 50,9250 | %5,50 | ▲ %0,13 | 00:45 | |
| 48,2552 | 50,9331 | %5,26 | ▲ %0,02 | 00:43 | |
| 48,1775 | 50,9625 | %5,46 | – %0,00 | 00:43 | |
| 48,2722 | 50,9723 | %5,30 | – %0,00 | 00:41 | |
| 48,0878 | 51,0153 | %5,74 | – %0,00 | 00:44 | |
| 48,0520 | 51,0785 | %5,93 | ▲ %0,05 | 00:41 | |
| 47,4180 | 51,6680 | %8,23 | – %0,00 | 00:42 |
| 55,5193 | 55,5193 | %0,00 | ▲ %0,06 | 00:45 | |
| 55,3750 | 55,5480 | %0,31 | ▲ %0,05 | 00:45 | |
| 54,9930 | 56,0450 | %1,88 | ▲ %0,04 | 00:45 | |
| 54,8185 | 56,0891 | %2,27 | ▲ %0,04 | 00:44 | |
| 54,2980 | 56,5410 | %3,97 | ▲ %0,02 | 00:41 | |
| 54,5818 | 56,8174 | %3,93 | ▲ %0,06 | 00:42 | |
| 54,2207 | 56,8364 | %4,60 | ▲ %0,05 | 00:43 | |
| 53,9161 | 56,9583 | %5,34 | ▲ %0,09 | 00:45 | |
| 53,9564 | 56,9671 | %5,28 | ▲ %0,02 | 00:42 | |
| 53,9523 | 57,1067 | %5,52 | ▲ %0,15 | 00:45 | |
| 53,9497 | 57,1077 | %5,53 | – %0,00 | 00:43 | |
| 54,0893 | 57,1164 | %5,30 | ▲ %0,03 | 00:43 | |
| 54,1277 | 57,1552 | %5,30 | – %0,00 | 00:41 | |
| 53,9358 | 57,2193 | %5,74 | – %0,00 | 00:44 | |
| 53,3324 | 57,8471 | %7,80 | ▲ %0,06 | 00:41 | |
| 53,2150 | 57,9840 | %8,22 | – %0,00 | 00:42 |
| 65,5340 | 65,8850 | %0,53 | ▲ %0,07 | 00:45 | |
| 65,2620 | 66,4980 | %1,86 | ▲ %0,01 | 00:45 | |
| 64,4180 | 67,0780 | %3,97 | – %0,00 | 00:41 | |
| 64,8160 | 67,3759 | %3,80 | ▲ %0,07 | 00:42 | |
| 63,9721 | 67,5992 | %5,37 | ▲ %0,08 | 00:45 | |
| 64,1008 | 67,6248 | %5,21 | ▲ %0,03 | 00:42 | |
| 64,1698 | 67,7716 | %5,31 | – %0,00 | 00:43 | |
| 64,0227 | 67,7886 | %5,56 | ▲ %0,17 | 00:45 | |
| 64,0660 | 67,9650 | %5,74 | – %0,00 | 00:43 | |
| 63,2796 | 68,6292 | %7,79 | ▲ %0,03 | 00:41 | |
| 63,2320 | 68,8990 | %8,23 | – %0,00 | 00:42 |
| 6.559,18 | 6.559,18 | %0,00 | ▲ %0,08 | 00:45 | |
| 6.535,34 | 6.616,50 | %1,23 | ▲ %0,02 | 00:45 | |
| 6.484,19 | 6.634,24 | %2,26 | ▲ %0,08 | 00:45 | |
| 6.354,51 | 6.739,73 | %5,72 | ▲ %0,02 | 00:42 | |
| 6.363,36 | 6.780,70 | %6,15 | ▲ %0,21 | 00:43 | |
| 6.404,47 | 6.781,73 | %5,56 | ▲ %0,16 | 00:45 | |
| 6.259,64 | 6.792,29 | %7,84 | ▲ %2,25 | 00:44 | |
| 6.383,37 | 6.833,07 | %6,58 | ▼ %0,09 | 00:41 | |
| 6.272,40 | 6.865,53 | %8,64 | ▲ %0,09 | 00:41 | |
| 6.432,97 | 6.967,44 | %7,67 | ▲ %0,13 | 00:45 | |
| 6.444,44 | 7.037,39 | %8,43 | ▲ %0,07 | 00:42 | |
| 6.219,84 | 7.115,34 | %12,59 | – %0,00 | 00:41 | |
| 6.261,65 | 7.158,65 | %12,53 | – %0,00 | 00:43 | |
| 6.344,63 | 7.262,62 | %12,64 | – %0,00 | 00:44 | |
| 5.617,60 | 7.636,24 | %26,44 | – %0,00 | 00:42 |
| 85,28 | 92,61 | %7,92 | ▲ %0,02 | 00:45 | |
| 89,32 | 92,98 | %3,93 | ▲ %0,09 | 00:45 | |
| 88,28 | 93,50 | %5,59 | ▲ %0,15 | 00:45 | |
| 86,20 | 94,66 | %8,93 | ▲ %2,78 | 00:44 | |
| 86,22 | 96,07 | %10,25 | ▼ %0,41 | 00:41 | |
| 88,20 | 99,30 | %11,18 | ▲ %0,12 | 00:45 | |
| 88,67 | 100,40 | %11,68 | ▲ %0,08 | 00:42 |
| 30,5600 | 31,2900 | %2,33 | ▲ %0,06 | 00:45 | |
| 30,8900 | 31,5300 | %2,03 | ▲ %0,03 | 00:45 | |
| 30,5520 | 31,8140 | %3,97 | ▲ %0,04 | 00:41 | |
| 30,5476 | 32,0126 | %4,58 | ▲ %0,10 | 00:45 | |
| 30,3780 | 32,0909 | %5,34 | ▲ %0,05 | 00:42 | |
| 30,4390 | 32,1320 | %5,27 | ▲ %0,02 | 00:43 | |
| 30,6900 | 32,1900 | %4,66 | ▲ %0,06 | 00:42 | |
| 30,2630 | 32,2300 | %6,10 | ▲ %0,16 | 00:45 | |
| 30,1134 | 32,4370 | %7,16 | ▲ %0,08 | 00:41 | |
| 30,1773 | 32,6873 | %7,68 | – %0,00 | 00:43 |
Dolar Grafiği
Döviz Çevirici
Altın Fiyatları
Tümü ›| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6.535,34 | 6.616,50 |
| Çeyrek Altın | 10.706 | 10.784 |
| Yarım Altın | 21.412 | 21.561 |
| Tam Altın | 42.713 | 42.998 |
| Ata (Cumhuriyet) Altın | 43.284 | 43.756 |
| Gremse Altın | 105.945 | 106.983 |
| 22 Ayar Bilezik (gr) | 5.975,04 | 6.180,91 |
| 14 Ayar Altın (gr) | 3.588,18 | 4.787,86 |
Altın Hesaplama
Altın fiyatları ›Piyasa Haberleri
Resmi Gazete'de bugün (20.10.2026)Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve kararlar...Yorumlar
Herkes yazabilir- Yorumlar yükleniyor…
Döviz Kurları ve Altın Fiyatları Hakkında
Dövizz.net, 2011'den bu yana Türkiye'deki bankaların canlı döviz kurlarını ve altın fiyatlarını tek ekranda sunar. Dolar, euro, sterlin, Japon yeni, gram altın ve gümüş için bankaların alış ve satış fiyatlarını karşılaştırabilir, en uygun bankayı bulabilirsiniz.
Güncel verilere göre dolar satış fiyatı bankalarda 49,5574 ile 51,6680 TL arasında; en ucuz doları Anadolubank satıyor. Gram altını en uygun fiyata Anadolubank satıyor (6.559,18 TL).
Fiyatlar piyasa saatlerinde bankaların yayımladığı kurlardan birkaç dakikada bir güncellenir; sayfa açıkken üstteki fiyat kartları kendiliğinden yenilenir. Bir bankanın adına tıklayarak o bankanın döviz sayfasına, grafiğine ve hesaplama aracına geçebilirsiniz.
Gram Altın
Altın yüzyıllardan beri zenginliğin ve lüksün bir simgesi olmuştur. Bu özelliğinin yanında ayrıca en güvenilir yatırım araçlarından biridir. Altına rağbet asla bitmeyeceğinden insanlar altına yatırım yapmak konusunda herhangi bir güvensizlik hissetmiyor. Altın, uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olarak görüldüğü için de tercih ediliyor.
Uzun yıllar boyu altın, yarım altın ve çeyrek altın her ay alınıp biriktirilebilir bir yatırım aracıydı. Son zamanlarda altın fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak çeyrek altın almak bile güç bir hâl aldı. Bu noktada halkın imdadına gram altın yetişti. Her ay alınıp bir kenara konulmak için uygun fiyatlı yatırım araçları arasında yer alan gram altın şu sıralar para biriktirmek isteyen birçok kişinin gözdesi.
Gram altını kuyumculardan temin edebileceğiniz gibi bankalardan da satın alabilirsiniz. Hatta bazı bankalar ATM üzerinden gram altın satışına başladı bile. Hesabınızda bulunan tutardan gram altın fiyatı düşülüyor ve ATM size 1 gram altın veriyor. Gram altın almak bu kadar basitken internet üzerinden çeşitli yatırım araçları ile işlem yapmak ve takip etmek gram altını almanın yanında son derece çetrefilli ve zaman isteyen bir seçenek.
Gram altın fiyatları da çok basit bir şekilde kontrol edilebilir. Altın fiyatları kısa vadede düşüşe de geçebiliyor; bu nedenle kısa süreli yatırımlar için çok da uygun olmayacaktır. Gram altına yatırım yapmak istiyorsanız en az birkaç ay altın fiyatlarının yükselmesini beklemelisiniz. Bu arada geçtiğimiz dönemlerde altının %30’u geçen kâr oranına sahip olması da gram altına yatırım yapmanın ne kadar akıllıca olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Gram Altın Fiyatı
Eski dönemlerde kadınlar altını hem mücevher olarak saklar hem de yatırım aracı olarak görürdü. Günümüzde artan işçilik masrafları, halkın daha da dikkatini çekti. Cumhuriyet altını fiyatları son yıllarda satın alınıp biriktirilebilecek kadar uygun ibrede seyretmiyor. Bu nedenle halk, gram altın fiyatının çok daha uygun olması nedeniyle, gram altına yönelmiş durumda. Gram altın fiyatını Türkiye'de Borsa İstanbul (eski adıyla İstanbul Altın Borsası) belirliyor ancak bu piyasa da dünya genelindeki borsalardan etkilenmekte. Gram altın fiyatı her ay tek tek alınabilecek düzeyde olduğundan insanlar sıklıkla gram altına yönelmiş durumda. Ayrıca yüklü miktarda altın alınmadığından, satışı da çok daha kolay. Yani 1 gram altın fiyatı, kısa süreli mali krizlerinizi aşmanızı sağlayabilir. Bu nedenle de bozdurulması son derece basit bir yatırım aracı olarak gram altın karşımıza çıkıyor.
Ayrıca dilerseniz bankaların vadeli ve vadesiz altın hesaplarını kullanarak gram altın satın alabilirsiniz. Gram altın fiyatı, bankaların altın hesaplarında da gün içinde piyasaya göre değişir. Bu nedenle alım satım işlemi yaparken gram altın fiyatını takip etmeniz önemlidir. Altını fiziki olarak teslim almadan ve işçilik ödemeden alıp satabilmek de bankalarda altın hesabı açmanın bir diğer önemli avantajı.
Gram altın fiyatı, kısa sürede oynama gösterebilir fakat geçtiğimiz yıllar göstermiştir ki altın fiyatları uzun vadede yatırımcının yüzünü güldürüyor. Bu nedenle gram altın yatırımının uzun vadede etkili sonuçlar vereceğini unutmamalısınız.
Altın Fiyatları
Altın fiyatları bildiğiniz gibi sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Türkiye altın fiyatları, aslında dünya genelindeki bazı parametrelere bağlıdır. Yani sadece Türkiye'ye bağlı herhangi bir piyasa altın fiyatlarını belirlememektedir. Bildiğimiz gibi dünya genelindeki borsaların açılış kapanış saatleri aynı anda olmamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerindeki altın borsasında işlemler sonlanırken, bir diğerinde henüz yeni başlamaktadır.
Altın, yatırım araçları arasında uzun vadede kazanç sağlayan güvenilir bir maden olduğundan ve dilediğiniz anda alıcı bulabileceğinizden dolayı, çok fazla tercih edilmektedir. Altın fiyatlarını aslında dünya genelindeki ekonomiler aynı anda belirler. Borsanın en güçlü ülkesi ABD'dir. Bu nedenle de altın fiyatlarında daha çok ABD etkili olmaktadır. Geçtiğimiz dönemlerde altın fiyatlarını, ABD'de yaşanan krizler sıkça etkilemiştir. Bu nedenle altın fiyatlarının ABD'nin çeşitli kurumlarının davranışları doğrultusunda etkilendiğini söyleyebiliriz.
Bir başka açıdan baktığımızda altın, sadece kıymetli bir maden olarak yer almamaktadır. Altın aynı zamanda bir mücevher hammaddesidir. Özellikle bazı ülkelerde, mücevhere önemli ölçüde talep vardır. Türkiye de mücevher talebi fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Mücevher piyasasındaki bu talepler de altın fiyatlarına etki eden bir diğer unsurdur.
Altının aynı zamanda bir maden olduğunu hesaba katarsak, endüstriyel alanda da altına ihtiyaç olduğunu görürüz. Endüstriyel ihtiyaçlar, altın fiyatlarını ufak bir oranda da olsa etkilemektedir.
Altın fiyatlarını takip etmek ve en uygun zamanda altın alımı yapmak, tabii ki yatırımcılar için en doğru seçenek olacaktır. Siz de altın fiyatlarını takip ederek yatırımınız için uygun zamanı bekleyebilirsiniz.
